- 3 Hilal
- 5 Deniz Bölgesi ve 5 Saat Uçuş Mesafesi
- 5.Tedarikçi Ülke Hedefi
3 HİLAL
KIRMIZI SANCAK :
Kırmızı zemin üzerine beyaz üç Hilalden oluşur. Buradaki Kırmızı ; Türklüğü , üç Hilal ise hükmedilen üç kıtayı (Avrupa,Asya ve Afrika) temsil etmektedir. Yani üç Kıta üzerindeki Türklüğün hakimiyetini ifade etmektedir.Mehterin yürüyüşü esnasında Sağ başta bulunur.
YEŞİL SANCAK :
Yeşil zemin üzerine beyaz üç Hilal. Buradaki Yeşil ıslâmiyeti üç Hilal ise hükmedilen üç kıtayı (Avrupa,Asya ve Afrika) temsil etmektedir. Yani üç Kıta üzerindeki ıslâmiyetin hakimiyetini ifade etmektedir. Mehterin yürüyüşü esnasında Sol başta bulunur .
5 Saat Uçuş Mesafesi ve 5 Deniz Bölgesi
Beş Deniz Havzası
70 pazarın Merkez Ülkesi Türkiye
5.Tedarikçi Ülke Hedefi
Afrika Kıtası Ülkelerinin Toplam İthalatı ve Türkiye
AFRİKA'NIN TEDARİKÇİ PAZARLARI (İLK 15) (Milyon Dolar) | ||||
İHRACATÇI ÜLKE | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | France | 33,131,303 | 30,212,989 | 28,410,942 |
2 | Germany | 31,454,684 | 28,365,201 | 26,217,203 |
3 | India | 29,297,352 | 25,251,653 | 22,393,569 |
4 | United States of America | 35,913,010 | 27,438,197 | 22,271,085 |
5 | South Africa Metadata | 29,560,982 | 24,786,056 | 21,850,813 |
6 | Italy | 24,807,411 | 21,262,364 | 19,009,692 |
7 | Spain | 20,516,346 | 17,592,192 | 18,015,092 |
8 | China | 86,556,610 | 98,012,716 | 15,095,814 |
9 | Korea, Republic of | 14,925,022 | 11,890,587 | 12,967,825 |
10 | Netherlands | 14,683,984 | 13,028,983 | 12,181,753 |
11 | Belgium | 13,814,523 | 9,985,938 | 11,669,144 |
12 | Russian Federation | 9,246,941 | 8,975,834 | 11,502,506 |
13 | Turkey | 13,707,558 | 13,230,397 | 11,418,917 |
14 | United Kingdom | 14,971,295 | 12,041,630 | 10,773,177 |
15 | Japan | 14,498,863 | 12,129,788 | 8,191,223 |
Kaynak: TradeMap
- Türkiye 13.sırada yeralmıştır.
- İlk 5 sıra hedef alınmalıdır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder