CIA World Factbook verilerine göre 2017 yılında cari fazla veren ülkeler sıralaması:
| Sıra | Ülke | Cari Fazla (Milyar Dolar) |
|---|---|---|
| 1 | Almanya | 296 |
| 2 | Japonya | 175 |
| 3 | Çin | 162 |
| 4 | Güney Kore | 85 |
| 5 | Hollanda | 82 |
| 6 | Tayvan | 79 |
| 7 | İsviçre | 67 |
| 8 | Singapur | 60 |
| 9 | İtalya | 53 |
| 10 | Rusya | 41 |
| 11 | İspanya | 24 |
| 12 | Danimarka | 24 |
| 13 | Norveç | 22 |
| 14 | İran | 21 |
| 15 | İsveç | 21 |
| 16 | Makao | 17 |
| 17 | İsrail | 14 |
| 18 | İrlanda | 10 |
| 19 | Hong Kong | 10 |
| 20 | Tayland | 44 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder