Türkiye tarafından ihraç edilen bir ürün için ithal pazar listesi | |
Ürün: 49 Basılı kitap, gazete, resim ve basım endüstrisinin diğer ürünleri; el yazmaları, ... | |
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. | |
İlk 10 pazar içinde komşular: 4 (Irak, Gürcistan,Kıbrıs, Azerb.) İlk 10 pazar içinde Batı: 4 (İng, Almanya, Fransa, ABD) İlk 10 pazar içinde Türk Dünyası: 4 (Kazak, Özbek, Kıbrıs, Azer.) 1 milyon dolar üzeri ihracat: 30 ülkeye İhracat yapılan ülke sayısı: 145 |
|
Birim: 1000 ABD Doları | |
İthalatçılar | İhracat Değeri 2017 |
Dünya | 79.950 |
Irak | 11.395 |
Birleşik Krallık | 7.360 |
Almanya | 7.096 |
Fransa | 5.902 |
Gürcistan | 4.944 |
Kazakistan | 4.112 |
Amerika Birleşik Devletleri | 3.147 |
Özbekistan | 3.078 |
Kıbrıs | 2.620 |
Azerbeycan | 2.309 |
Suriye Arap Cumhuriyeti | 2.224 |
Hollanda | 1.739 |
Suudi Arabistan | 1.688 |
Yunanistan | 1.541 |
Mısır | 1.337 |
İtalya | 1.237 |
Romanya | 1.143 |
Serbest Bölgeler | 1.041 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 996 |
Fas | 928 |
İran İslam Cumhuriyeti | 876 |
Nijerya | 740 |
Bulgaristan | 719 |
Polonya | 537 |
Türkmenistan | 527 |
Rusya Federasyonu | 524 |
Belçika | 456 |
İsrail | 438 |
Gana | 429 |
Alan Nes | 398 |
Ürdün | 376 |
Avusturya | 366 |
ispanya | 350 |
Tunus | 330 |
İsviçre | 313 |
Kamerun | 299 |
Lübnan | 265 |
Kolombiya | 259 |
Moldova Cumhuriyeti | 257 |
Güney Afrika | 254 |
Sırbistan | 243 |
Bosna Hersek | 218 |
Ukrayna | 213 |
Bahreyn | 185 |
Tacikistan | 174 |
Avustralya | 166 |
Cezayir | 147 |
Arnavutluk | 145 |
Madagaskar | 141 |
Kuveyt | 133 |
Yemen | 132 |
Belarus | 125 |
Sudan | 125 |
Macaristan | 123 |
Hindistan | 123 |
Fildişi Sahili | 119 |
Çek Cumhuriyeti | 118 |
İrlanda | 117 |
Danimarka | 116 |
İsveç | 111 |
Katar | 109 |
Endonezya | 108 |
Libya Eyaleti | 104 |
Kanada | 100 |
Somali | 98 |
Kırgızistan | 95 |
Kosta Rika | 92 |
Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti | 91 |
Mali | 85 |
Japonya | 73 |
Brezilya | 69 |
Burkina Faso | 64 |
Slovenya | 53 |
Hırvatistan | 52 |
Nijer | 52 |
Karadağ | 49 |
Viet Nam | 49 |
Peru | 48 |
Kenya | 46 |
Liberya | 45 |
Senegal | 45 |
Portekiz | 44 |
Tanzanya, Birleşik Cumhuriyeti | 42 |
Çin | 41 |
Pakistan | 39 |
Finlandiya | 38 |
Gine | 38 |
Umman | 36 |
Litvanya | 32 |
Filipinler | 31 |
Etiyopya | 30 |
Bangladeş | 28 |
Cibuti | 27 |
Malezya | 26 |
Mauritius | 22 |
Gambiya | 21 |
Lüksemburg | 21 |
Çad | 20 |
Kongo | 20 |
Meksika | 20 |
Moğolistan | 20 |
Afganistan | 19 |
Küba | 17 |
Norveç | 17 |
Kore Cumhuriyeti | 16 |
Zimbabve | 16 |
Tayland | 16 |
Hong Kong, Çin | 14 |
Benin | 13 |
Malta | 13 |
Marşal Adaları | 12 |
Cebelitarık | 11 |
Slovakya | 11 |
Angora | 8 |
Estonya | 8 |
Arjantin | 7 |
Taipei, Çin | 7 |
Nepal | 7 |
Yeni Zelanda | 7 |
Ekvator Ginesi | 6 |
Uganda | 6 |
Sri Lanka | 5 |
Uruguay | 5 |
Kongo, Demokratik Cumhuriyeti | 4 |
Şili | 4 |
Dominik Cumhuriyeti | 4 |
Guatemala | 4 |
Haiti | 4 |
Mozambik | 4 |
Panama | 4 |
Ruanda | 4 |
Trinidad ve Tobago | 4 |
El Salvador | 3 |
Malawi | 3 |
Moritanya | 3 |
Singapur | 3 |
Surinam | 3 |
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | 2 |
Letonya | 2 |
Maldivler | 2 |
Komorlar | 1 |
Filistin Devleti | 1 |
Paraguay | 1 |
Gitmek | 1 |
Zambiya | 1 |
İngiliz Virgin Adaları | 0 |
Curacao | 0 |
Amerika Birleşik Devletleri Küçük Dış Adaları | 0 |
Bolivya, Çokuluslu Devleti | 0 |
Botsvana | 0 |
Belize | 0 |
Brunei Sultanlığı | 0 |
Myanmar | 0 |
Burundi | 0 |
Kamboçya | 0 |
Cabo Verde | 0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 0 |
Ekvador | 0 |
Eritre | 0 |
Gabon | 0 |
Guyana | 0 |
Honduras | 0 |
İzlanda | 0 |
Yeni Kaledonya | 0 |
Saint Kitts ve Nevis | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Venezuela, Bolivarcı Cumhuriyeti | 0 |
5 Ağustos 2018 Pazar
Yayıncılık Sektörü İhracatımız, 2017
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder