Kaynak: http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30607 Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç, 2016, 2017 |
|||||||||
Immigrants and emigrants by country of citizenship, 2016, 017 | |||||||||
[31 Aralık tarihi
itibariyle-As of 31 December] |
|||||||||
Yıl Year |
Vatandaşlık ülkesi Country of citizenship |
Türkiye'ye gelen
göç Immigrants |
Türkiye'den giden
göç Emigrants |
Net göç Net migration |
|||||
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
||||
2017 | Toplam-Total | 466 333 | 244 083 | 222 250 | 253 640 | 136 870 | 116 770 | 212 693 | |
Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları Turkish Republic citizens |
101 772 | 59 360 | 42 412 | 113 326 | 66 400 | 46 926 | - 11 554 | ||
Yabancı uyruklular-Foreign nationals | 364 561 | 184 723 | 179 838 | 140 314 | 70 470 | 69 844 | 224 247 | ||
Irak-Iraq | 97 054 | 51 174 | 45 880 | 28 645 | 16 095 | 12 550 | 68 409 | ||
Afganistan-Afghanistan | 37 747 | 22 342 | 15 405 | 6 413 | 3 620 | 2 793 | 31 334 | ||
Suriye-Syria | 28 189 | 17 613 | 10 576 | 9 382 | 5 808 | 3 574 | 18 807 | ||
Azerbaycan-Azerbaijan | 20 865 | 10 736 | 10 129 | 10 555 | 5 769 | 4 786 | 10 310 | ||
Türkmenistan-Turkmenistan | 20 317 | 8 093 | 12 224 | 4 001 | 1 595 | 2 406 | 16 316 | ||
Özbekistan-Uzbekistan | 17 871 | 5 663 | 12 208 | 5 528 | 1 794 | 3 734 | 12 343 | ||
İran-Iran | 17 794 | 9 471 | 8 323 | 5 065 | 2 710 | 2 355 | 12 729 | ||
Kırgızistan-Kyrgyzstan | 8 982 | 2 529 | 6 453 | 4 596 | 1 340 | 3 256 | 4 386 | ||
Mısır-Egypt | 8 582 | 5 432 | 3 150 | 1 250 | 776 | 474 | 7 332 | ||
Almanya-Germany | 8 440 | 4 028 | 4 412 | 4 047 | 1 901 | 2 146 | 4 393 | ||
Gürcistan-Georgia | 8 373 | 2 486 | 5 887 | 4 569 | 1 106 | 3 463 | 3 804 | ||
Rusya Federasyonu-Russian Federation | 7 311 | 2 370 | 4 941 | 5 767 | 2 045 | 3 722 | 1 544 | ||
Ukrayna-Ukraine | 6 303 | 1 417 | 4 886 | 3 987 | 879 | 3 108 | 2 316 | ||
Libya-Libya | 6 029 | 3 815 | 2 214 | 3 032 | 1 876 | 1 156 | 2 997 | ||
Çin-People's Republic of China | 5 189 | 3 619 | 1 570 | 6 322 | 4 324 | 1 998 | - 1 133 | ||
Filistin-State of Palestine | 4 817 | 2 938 | 1 879 | 650 | 444 | 206 | 4 167 | ||
Kazakistan-Kazakhstan | 4 318 | 1 684 | 2 634 | 3 604 | 1 529 | 2 075 | 714 | ||
Yemen-Yemen | 3 726 | 2 547 | 1 179 | 528 | 357 | 171 | 3 198 | ||
Ürdün-Jordan | 2 930 | 1 812 | 1 118 | 959 | 734 | 225 | 1 971 | ||
Fas-Morocco | 2 556 | 472 | 2 084 | 903 | 211 | 692 | 1 653 | ||
Moldova-Moldova | 2 517 | 565 | 1 952 | 1 496 | 333 | 1 163 | 1 021 | ||
Hindistan-India | 2 210 | 2 046 | 164 | 671 | 536 | 135 | 1 539 | ||
Amerika
Birleşik Devletleri United States of America |
1 969 | 1 039 | 930 | 2 009 | 1 040 | 969 | - 40 | ||
Birleşik Krallık-United Kingdom | 1 819 | 917 | 902 | 2 293 | 1 101 | 1 192 | - 474 | ||
Nijerya-Nigeria | 1 734 | 1 460 | 274 | 614 | 496 | 118 | 1 120 | ||
Tacikistan-Tajikistan | 1 616 | 874 | 742 | 501 | 290 | 211 | 1 115 | ||
Endonezya-Indonesia | 1 591 | 394 | 1 197 | 715 | 205 | 510 | 876 | ||
Suudi Arabistan-Saudi Arabia | 1 538 | 978 | 560 | 370 | 256 | 114 | 1 168 | ||
Cezayir-Algeria | 1 478 | 689 | 789 | 381 | 192 | 189 | 1 097 | ||
Avusturya-Austria | 1 472 | 794 | 678 | 446 | 244 | 202 | 1 026 | ||
Pakistan-Pakistan | 1 468 | 1 021 | 447 | 627 | 438 | 189 | 841 | ||
Somali-Somalia | 1 452 | 817 | 635 | 609 | 367 | 242 | 843 | ||
Bulgaristan-Bulgaria | 1 391 | 413 | 978 | 1 520 | 555 | 965 | - 129 | ||
Nepal-Nepal | 1 228 | 894 | 334 | 239 | 151 | 88 | 989 | ||
Filipinler-Philippines | 1 224 | 90 | 1 134 | 488 | 77 | 411 | 736 | ||
Arnavutluk-Albania | 1 119 | 570 | 549 | 446 | 243 | 203 | 673 | ||
Tunus-Tunisia | 810 | 307 | 503 | 275 | 112 | 163 | 535 | ||
Fransa-France | 789 | 417 | 372 | 873 | 462 | 411 | - 84 | ||
Lübnan-Lebanon | 778 | 433 | 345 | 291 | 192 | 99 | 487 | ||
Güney Kore-Republic of Korea | 756 | 401 | 355 | 794 | 420 | 374 | - 38 | ||
Hollanda-Netherlands | 727 | 381 | 346 | 783 | 410 | 373 | - 56 | ||
Ermenistan-Armenia | 684 | 191 | 493 | 255 | 74 | 181 | 429 | ||
Sudan-Sudan | 656 | 388 | 268 | 188 | 99 | 89 | 468 | ||
Yunanistan-Greece | 641 | 314 | 327 | 1 710 | 897 | 813 | - 1 069 | ||
Belarus-Belarus | 609 | 51 | 558 | 323 | 44 | 279 | 286 | ||
Romanya-Romania | 553 | 226 | 327 | 409 | 176 | 233 | 144 | ||
Etiyopya-Ethiopia | 551 | 204 | 347 | 311 | 121 | 190 | 240 | ||
Moğolistan-Mongolia | 546 | 202 | 344 | 346 | 156 | 190 | 200 | ||
Gana-Ghana | 477 | 397 | 80 | 161 | 133 | 28 | 316 | ||
İtalya-Italy | 462 | 337 | 125 | 708 | 501 | 207 | - 246 | ||
Kanada-Canada | 454 | 243 | 211 | 300 | 136 | 164 | 154 | ||
Tayland-Thailand | 446 | 90 | 356 | 271 | 78 | 193 | 175 | ||
Makedonya-Macedonia | 393 | 171 | 222 | 343 | 174 | 169 | 50 | ||
İsveç-Sweden | 391 | 200 | 191 | 326 | 156 | 170 | 65 | ||
Brezilya-Brazil | 373 | 174 | 199 | 281 | 125 | 156 | 92 | ||
Kuveyt-Kuwait | 369 | 251 | 118 | 122 | 83 | 39 | 247 | ||
Uganda-Uganda | 361 | 193 | 168 | 86 | 46 | 40 | 275 | ||
Kosova-Kosovo | 352 | 154 | 198 | 352 | 175 | 177 | |||
Japonya-Japan | 344 | 195 | 149 | 426 | 199 | 227 | - 82 | ||
Danimarka-Denmark | 343 | 195 | 148 | 283 | 151 | 132 | 60 | ||
Norveç-Norway | 309 | 148 | 161 | 280 | 127 | 153 | 29 | ||
İspanya-Spain | 304 | 189 | 115 | 426 | 256 | 170 | - 122 | ||
Kamerun-Cameroon | 280 | 177 | 103 | 183 | 125 | 58 | 97 | ||
Malezya-Malaysia | 279 | 145 | 134 | 109 | 57 | 52 | 170 | ||
Bangladeş-Bangladesh | 273 | 218 | 55 | 113 | 86 | 27 | 160 | ||
Gine-Guinea | 255 | 226 | 29 | 45 | 34 | 11 | 210 | ||
Polonya-Poland | 251 | 68 | 183 | 249 | 104 | 145 | 2 | ||
Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turkish Republic of Northern Cyprus |
249 | 121 | 128 | 110 | 52 | 58 | 139 | ||
Senegal-Senegal | 249 | 199 | 50 | 137 | 87 | 50 | 112 | ||
Belçika-Belgium | 247 | 140 | 107 | 274 | 129 | 145 | - 27 | ||
Bosna Hersek-Bosnia and Herzegovina | 242 | 90 | 152 | 202 | 99 | 103 | 40 | ||
Vietnam-Vietnam | 238 | 218 | 20 | 386 | 373 | 13 | - 148 | ||
Sırbistan-Serbia | 229 | 94 | 135 | 271 | 147 | 124 | - 42 | ||
Güney
Afrika Cumhuriyeti Republic of South Africa |
229 | 144 | 85 | 137 | 83 | 54 | 92 | ||
Küba-Cuba | 192 | 69 | 123 | 176 | 30 | 146 | 16 | ||
Finlandiya-Finland | 186 | 64 | 122 | 152 | 63 | 89 | 34 | ||
Eritre-Eritrea | 181 | 105 | 76 | 21 | 14 | 7 | 160 | ||
Avustralya-Australia | 180 | 96 | 84 | 220 | 106 | 114 | - 40 | ||
Kongo
Demokratik Cumhuriyeti Democratic Republic of the Congo |
172 | 109 | 63 | 59 | 32 | 27 | 113 | ||
Kolombiya-Colombia | 157 | 63 | 94 | 110 | 48 | 62 | 47 | ||
Cibuti-Djibouti | 153 | 86 | 67 | 76 | 52 | 24 | 77 | ||
İsrail-Israel | 153 | 91 | 62 | 53 | 26 | 27 | 100 | ||
Litvanya-Lithuania | 126 | 24 | 102 | 105 | 29 | 76 | 21 | ||
İsviçre-Switzerland | 118 | 49 | 69 | 122 | 60 | 62 | - 4 | ||
Çad-Chad | 112 | 91 | 21 | 45 | 35 | 10 | 67 | ||
Çekya-Czech Republic | 109 | 44 | 65 | 185 | 104 | 81 | - 76 | ||
Meksika-Mexico | 101 | 47 | 54 | 77 | 29 | 48 | 24 | ||
Portekiz-Portugal | 101 | 67 | 34 | 101 | 72 | 29 | |||
Diğer ülkeler-Other countries | 2 730 | 1 591 | 1 139 | 2 326 | 1 398 | 928 | 404 | ||
Vatansız-Stateless | 63 | 28 | 35 | 10 | 7 | 3 | 53 | ||
Bilinmeyen-Unknown | 9 | 5 | 4 | 109 | 49 | 60 | - 100 | ||
2016 | Toplam-Total | 380 921 | 201 631 | 179 290 | 177 960 | 98 240 | 79 720 | 202 961 | |
Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları Turkish Republic citizens |
107 052 | 63 202 | 43 850 | 69 326 | 43 820 | 25 506 | 37 726 | ||
Yabancı uyruklular-Foreign nationals | 273 869 | 138 429 | 135 440 | 108 634 | 54 420 | 54 214 | 165 235 | ||
Irak-Iraq | 70 865 | 38 499 | 32 366 | 16 094 | 9 073 | 7 021 | 54 771 | ||
Afganistan-Afghanistan | 27 850 | 15 445 | 12 405 | 6 883 | 3 960 | 2 923 | 20 967 | ||
Suriye-Syria | 25 689 | 16 535 | 9 154 | 7 224 | 4 507 | 2 717 | 18 465 | ||
İran-Iran | 15 539 | 8 232 | 7 307 | 5 695 | 3 265 | 2 430 | 9 844 | ||
Azerbaycan-Azerbaijan | 15 284 | 7 565 | 7 719 | 4 290 | 2 474 | 1 816 | 10 994 | ||
Özbekistan-Uzbekistan | 8 975 | 2 437 | 6 538 | 3 236 | 940 | 2 296 | 5 739 | ||
Almanya-Germany | 8 606 | 4 124 | 4 482 | 4 253 | 2 048 | 2 205 | 4 353 | ||
Türkmenistan-Turkmenistan | 8 394 | 2 795 | 5 599 | 3 555 | 1 585 | 1 970 | 4 839 | ||
Çin-China | 8 281 | 5 563 | 2 718 | 3 057 | 1 993 | 1 064 | 5 224 | ||
Gürcistan-Georgia | 6 630 | 1 584 | 5 046 | 4 114 | 738 | 3 376 | 2 516 | ||
Ukrayna-Ukraine | 6 531 | 1 572 | 4 959 | 3 364 | 672 | 2 692 | 3 167 | ||
Rusya Federasyonu-Russia | 6 425 | 1 862 | 4 563 | 3 680 | 1 191 | 2 489 | 2 745 | ||
Kırgızistan-Kyrgyzstan | 6 012 | 1 226 | 4 786 | 2 745 | 853 | 1 892 | 3 267 | ||
Libya-Libya | 4 344 | 2 818 | 1 526 | 5 197 | 3 063 | 2 134 | - 853 | ||
Mısır-Egypt | 4 094 | 2 622 | 1 472 | 873 | 554 | 319 | 3 221 | ||
Kazakistan-Kazakhstan | 3 644 | 1 326 | 2 318 | 2 296 | 1 107 | 1 189 | 1 348 | ||
Moldova-Moldova | 2 388 | 498 | 1 890 | 1 406 | 337 | 1 069 | 982 | ||
Filistin-Palestinian Territory | 2 026 | 1 284 | 742 | 486 | 325 | 161 | 1 540 | ||
Yemen-Yemen | 1 839 | 1 163 | 676 | 438 | 282 | 156 | 1 401 | ||
Hindistan-India | 1 769 | 1 614 | 155 | 418 | 318 | 100 | 1 351 | ||
Birleşik Krallık-United Kingdom | 1 764 | 864 | 900 | 2 366 | 1 165 | 1 201 | - 602 | ||
Fas-Morocco | 1 763 | 330 | 1 433 | 643 | 133 | 510 | 1 120 | ||
Ürdün-Jordan | 1 744 | 1 183 | 561 | 425 | 275 | 150 | 1 319 | ||
Amerika
Birleşik Devletleri United States |
1 663 | 941 | 722 | 2 953 | 1 374 | 1 579 | - 1 290 | ||
Nijerya-Nigeria | 1 583 | 1 354 | 229 | 483 | 384 | 99 | 1 100 | ||
Avusturya-Austria | 1 532 | 808 | 724 | 408 | 219 | 189 | 1 124 | ||
Bulgaristan-Bulgaria | 1 381 | 385 | 996 | 1 135 | 428 | 707 | 246 | ||
Endonezya-Indonesia | 1 161 | 290 | 871 | 602 | 175 | 427 | 559 | ||
Pakistan-Pakistan | 1 113 | 790 | 323 | 624 | 441 | 183 | 489 | ||
Filipinler-Philippines | 1 005 | 103 | 902 | 386 | 115 | 271 | 619 | ||
Fransa-France | 866 | 459 | 407 | 1 136 | 574 | 562 | - 270 | ||
Hollanda-Netherlands | 861 | 458 | 403 | 782 | 406 | 376 | 79 | ||
Tacikistan-Tajikistan | 852 | 439 | 413 | 346 | 232 | 114 | 506 | ||
Yunanistan-Greece | 845 | 441 | 404 | 1 318 | 619 | 699 | - 473 | ||
Cezayir-Algeria | 839 | 384 | 455 | 236 | 126 | 110 | 603 | ||
Suudi Arabistan-Saudi Arabia | 759 | 499 | 260 | 351 | 265 | 86 | 408 | ||
Arnavutluk-Albania | 749 | 374 | 375 | 281 | 162 | 119 | 468 | ||
Somali-Somalia | 701 | 380 | 321 | 793 | 429 | 364 | - 92 | ||
İtalya-Italy | 693 | 523 | 170 | 993 | 631 | 362 | - 300 | ||
Güney Kore-South Korea | 670 | 400 | 270 | 1 056 | 653 | 403 | - 386 | ||
Tunus-Tunisia | 608 | 221 | 387 | 234 | 103 | 131 | 374 | ||
Lübnan-Lübnan | 596 | 356 | 240 | 181 | 110 | 71 | 415 | ||
Beyaz Rusya-Belarus | 564 | 67 | 497 | 249 | 37 | 212 | 315 | ||
Romanya-Romania | 505 | 198 | 307 | 476 | 179 | 297 | 29 | ||
Etiyopya-Ethiopia | 494 | 163 | 331 | 242 | 117 | 125 | 252 | ||
Ermenistan-Armenia | 466 | 107 | 359 | 243 | 83 | 160 | 223 | ||
Sudan-Sudan | 442 | 266 | 176 | 149 | 97 | 52 | 293 | ||
Nepal-Nepal | 397 | 224 | 173 | 59 | 23 | 36 | 338 | ||
İspanya-Spain | 391 | 248 | 143 | 587 | 340 | 247 | - 196 | ||
Makedonya-Macedonia | 386 | 172 | 214 | 273 | 158 | 115 | 113 | ||
İsveç-Sweden | 374 | 168 | 206 | 315 | 148 | 167 | 59 | ||
Kanada-Canada | 366 | 179 | 187 | 355 | 188 | 167 | 11 | ||
Tayland-Thailand | 366 | 77 | 289 | 359 | 199 | 160 | 7 | ||
Moğolistan-Mongolia | 358 | 153 | 205 | 275 | 158 | 117 | 83 | ||
Kosova-Kosovo | 341 | 149 | 192 | 294 | 154 | 140 | 47 | ||
Japonya-Japan | 340 | 188 | 152 | 411 | 230 | 181 | - 71 | ||
Gana-Ghana | 326 | 276 | 50 | 66 | 58 | 8 | 260 | ||
Brezilya-Brazil | 324 | 142 | 182 | 168 | 83 | 85 | 156 | ||
Senegal-Senegal | 323 | 254 | 69 | 78 | 55 | 23 | 245 | ||
Danimarka-Denmark | 321 | 174 | 147 | 264 | 142 | 122 | 57 | ||
Kamerun-Cameroon | 304 | 212 | 92 | 121 | 87 | 34 | 183 | ||
Polonya-Poland | 289 | 114 | 175 | 425 | 158 | 267 | - 136 | ||
Bosna
Hersek Bosnia and Herzegovina |
284 | 101 | 183 | 180 | 97 | 83 | 104 | ||
Vietnam-Vietnam | 280 | 264 | 16 | 161 | 150 | 11 | 119 | ||
Küba-Cuba | 248 | 62 | 186 | 84 | 27 | 57 | 164 | ||
Belçika-Belgium | 239 | 118 | 121 | 359 | 181 | 178 | - 120 | ||
Güney Afrika-South Africa | 238 | 149 | 89 | 127 | 63 | 64 | 111 | ||
Sırbistan-Serbia | 228 | 116 | 112 | 245 | 122 | 123 | - 17 | ||
Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turkish Republic Of North Cyprus |
221 | 100 | 121 | 398 | 216 | 182 | - 177 | ||
Avustralya-Australia | 220 | 113 | 107 | 252 | 123 | 129 | - 32 | ||
Norveç-Norway | 209 | 92 | 117 | 234 | 101 | 133 | - 25 | ||
Kuveyt-Kuwait | 200 | 143 | 57 | 93 | 73 | 20 | 107 | ||
Bangladeş-Bangladesh | 187 | 141 | 46 | 95 | 77 | 18 | 92 | ||
Uganda-Uganda | 167 | 76 | 91 | 69 | 49 | 20 | 98 | ||
Çekya-Czechia | 161 | 84 | 77 | 258 | 168 | 90 | - 97 | ||
İsviçre-Switzerland | 152 | 84 | 68 | 106 | 50 | 56 | 46 | ||
Macaristan-Hungary | 146 | 77 | 69 | 119 | 48 | 71 | 27 | ||
Kolombiya-Colombia | 144 | 63 | 81 | 114 | 62 | 52 | 30 | ||
Mali-Mali | 140 | 115 | 25 | 103 | 73 | 30 | 37 | ||
Malezya-Malaysia | 139 | 69 | 70 | 146 | 74 | 72 | - 7 | ||
Finlandiya-Finland | 138 | 59 | 79 | 167 | 64 | 103 | - 29 | ||
Litvanya-Lithuania | 127 | 40 | 87 | 156 | 42 | 114 | - 29 | ||
Cibuti-Djibouti | 122 | 63 | 59 | 46 | 31 | 15 | 76 | ||
Tanzanya-Tanzania | 111 | 81 | 30 | 81 | 63 | 18 | 30 | ||
Fildişi Sahili-Ivory Coast | 107 | 63 | 44 | 37 | 25 | 12 | 70 | ||
Meksika-Mexico | 106 | 50 | 56 | 76 | 32 | 44 | 30 | ||
Kenya-Kenya | 106 | 63 | 43 | 101 | 70 | 31 | 5 | ||
Portekiz-Portugal | 102 | 76 | 26 | 221 | 147 | 74 | - 119 | ||
Diğer ülkeler-Other countries | 2 357 | 1 491 | 866 | 1 842 | 1 078 | 764 | 515 | ||
Vatansız-Stateless | 35 | 21 | 14 | 15 | 8 | 7 | 20 | ||
Bilinmeyen-Unknown | 345 | 178 | 167 | 304 | 108 | 196 | 41 | ||
TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri, 2017 | |||||||||
TurkStat, International Migration Statistics, 2017 |
5 Ocak 2019 Cumartesi
Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç, 2016, 2017
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder