30 Kasım 2016 Çarşamba

İhracatımızda ilk 20 Pazar


AB dışı pazar sayısını çoğaltmalıyız.


9    pazar AB üyesi 
10   pazar AB dışından

1    pazarlar Serbest Bölgeler kanalıyla


İlk 20 pazara ihracat: 99,4 milyar dolar
İlk 20 pazar içinde AB ihracatı: 55,4 milyar dolar
İlk 20 pazar içinde AB dışı ihracat: 44 milyar dolar

Not: 2016'da İngiltere AB dışı kaldığından AB payının düşmesi beklenmektedir.

Değer: 1000 USD

Kaynak: www.trademap.org





Importers Exported value in 2011 Exported value in 2012 Exported value in 2013 Exported value in 2014 Exported value in 2015
World 134.915.252 152.536.653 151.802.637 157.610.158 143.850.376
Germany 13.951.826 13.132.224 13.702.577 15.147.423 13.418.068
United Kingdom 8.152.164 8.700.771 8.785.124 9.903.172 10.557.304
Iraq 8.311.819 10.827.668 11.948.905 10.887.826 8.550.947
Italy 7.854.626 6.376.277 6.718.743 7.141.112 6.887.902
United States of America 4.585.383 5.614.011 5.641.170 6.342.194 6.396.332
France 6.805.899 6.202.054 6.376.704 6.467.863 5.850.679
Switzerland 1.494.017 2.134.756 1.029.568 3.219.481 5.680.809
Spain 3.917.992 3.720.989 4.334.196 4.749.584 4.742.941
United Arab Emirates 3.706.760 8.175.541 4.965.630 4.655.710 4.681.402
Iran, Islamic Republic of 3.589.695 9.922.580 4.192.511 3.886.190 3.664.228
Russian Federation 5.992.715 6.682.990 6.964.209 5.943.014 3.589.464
Saudi Arabia 2.763.501 3.677.732 3.191.482 3.047.134 3.472.634
Netherlands 3.243.817 3.248.389 3.538.043 3.458.689 3.154.943
Egypt 2.759.168 3.679.692 3.200.362 3.297.538 3.124.968
Free Zones 2.544.780 2.295.407 2.412.824 3.357.884 2.843.871
Romania 2.878.840 2.496.958 2.616.313 3.008.011 2.815.642
Israel 2.391.219 2.330.263 2.649.663 2.950.902 2.698.131
Belgium 2.450.998 2.360.258 2.573.804 2.939.108 2.557.901
China 2.466.627 2.833.444 3.600.865 2.861.052 2.414.932
Poland 1.758.306 1.854.467 2.058.857 2.401.689 2.329.394

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder